М Е Н Ю Дата: 24 января 2024 г. ЗАВТРАК
| ЭЦ | Выход, г | Каша геркулес. мол.
| 184 | 150 | Чай с сахаром
| 60 | 150 | Булка с маслом
| 153 | 30/5 |
ОБЕД Суп крестьянск. со смет.
| 69 | 150 | Подлива мясная
| 97 | 60 | Каша гречневая
| 203 | 120 | Компот из с/фр.
| 85 | 150 | Хлеб ржаной
| 86 | 40 |
ПОЛДНИК Кофейный напиток
| 70 | 150 | Вафли
| 120 | 30 |
| М Е Н Ю Дата: 24 января 2024 г. ЗАВТРАК
| ЭЦ | Выход, г | Каша геркулес. мол.
| 184 | 150 | Чай с сахаром
| 60 | 150 | Булка с маслом
| 153 | 30/5 |
ОБЕД Суп крестьянск. со смет.
| 69 | 150 | Подлива мясная
| 97 | 60 | Каша гречневая
| 203 | 120 | Компот из с/фр.
| 85 | 150 | Хлеб ржаной
| 86 | 40 |
ПОЛДНИК Кофейный напиток
| 70 | 150 | Вафли
| 120 | 30 |
|